-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海三福環(huán)保科技有限公司 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市松江區(qū)玉秀路39號4幢113號 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 龔俊峰 | |||||
項目名稱 | 上海三福環(huán)保科技有限公司建設(shè)項目控制效果評價 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/紡織業(yè)/家用紡織制成品制造/其他家用紡織制成品制造 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:百潔布的生產(chǎn)與制造,年產(chǎn)百潔布600萬片 工藝:分切、滾膠、壓板、模切、檢測、熱封、噴碼、包裝 涉及職業(yè)病危害因素:4,4’-二苯基甲烷二異氰酸酯、丙酮、丁酮、噪聲、高溫 | |||||
項目組成員 | 項目負責(zé)人 | 劉倩 | ||||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||||
報告書參與人 | 王粵 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書審核人 | 徐春蘭 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 龔俊峰 | ||
陸天文、胡曉玲 | 2021.9.14-2021.9.16 | |||||
現(xiàn)場影像 |
|
|