評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海廣鋼精密氣體有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區鴻音路600號20號樓 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張青山 | |||||
項目名稱 | 上海廣鋼精密氣體有限公司廣鋼聞泰半導體大宗氣站項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/基礎化學原料制造/其他基礎化學原料制造 行業代碼:C2619(其他基礎化學原料制造) 生產產品及產能:氫氣(H2,142萬Nm3/年)、氮氣(N2,12130萬Nm3/年)、氬氣(Ar,72萬Nm3/年)、氦氣(He,46萬Nm3/年)、氧氣(O2,86萬Nm3/年) 工藝:過濾、吸附、壓縮等 涉及職業病危害因素:噪聲、工頻電場、低溫 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
報告書簽發人 | 尚隆邦 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張青山 | ||
潘愛民、胡一航 | 2023.09.12-2024.01.11 | |||||
現場影像 |
|
| ||||