評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區蔡倫路999號(科創園)2號樓 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 陶小東 | |||
項目名稱 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司實驗室項目職業病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別:科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/醫學研究和試驗發展 行業代碼:M7340(醫學研究和試驗發展) 生產產品及產能:生物單體藥物的研發實驗315批次/年、生物單體藥物的檢測實驗315批次/年 工藝:溶液配制、細胞復蘇、質粒轉染、細胞擴增、細胞培養、分離純化、原液制備、檢測 涉及職業病危害因素:異丙醇、鹽酸/氯化氫、氫氧化鈉、乙酸、磷酸、乙腈、甲醇、氨、硝酸、硫酸、過氧化氫、乙醚、二甲基亞砜、苯甲醇、硫酸銨、乙酸鈉、三氟乙酸、碳酸氫鈉、三氯異氰尿酸、噪聲 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||
報告書簽發人 | 尚隆邦 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 陶小東 |
王粵、潘愛民、胡學紅 | 2024年01月22日~24日 | |||
現場影像 |
|